Bluetti Elite 100 V2 VS Oupes OUPES Mega 1
Duel technique entre deux références de 1 024 Wh et 1 024 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | Bluetti Elite 100 V2 | Oupes OUPES Mega 1 |
|---|---|---|
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Puissance AC continue | 1 800 W | 2 000 W WINNER |
| Puissance crête | 2 700 W | 4 500 W WINNER |
| Cycles (à 80 %) | 4 000 WINNER | 3 500 |
| Poids | 11,5 kg WINNER | 12,6 kg |
| Densité | 89 Wh/kg WINNER | 81 Wh/kg |
| Entrée solaire max | 1 000 W WINNER | 800 W |
| USB-C max | 140 W WINNER | 100 W |
| Prix public | 799 € | 799 € |
| Rapport capacité/prix | 1,28 Wh/€ | 1,28 Wh/€ |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 80 % en 45 min, 100 % en 70 min | 36 min (entrée max 2200 W) |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
En puissance de sortie, Oupes OUPES Mega 1 délivre 2 000 W en continu contre 1 800 W : il alimentera des appareils plus gourmands (bouilloire, plaque de cuisson, outils).
Bluetti Elite 100 V2 est le plus transportable : 11,5 kg sur la balance contre 12,6 kg.
Sur la durée de vie, Bluetti Elite 100 V2 annonce 4 000 cycles avant de descendre à 80 % de capacité, contre 3 500 pour son rival.
Consulter les fiches détaillées
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs Bluetti et Oupes. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.