Bluetti Elite 100 V2 VS EcoFlow DELTA 3 Classic
Duel technique entre deux références de 1 024 Wh et 1 024 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | Bluetti Elite 100 V2 | EcoFlow DELTA 3 Classic |
|---|---|---|
| Capacité | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Puissance AC continue | 1 800 W | 1 800 W |
| Puissance crête | 2 700 W | 3 600 W WINNER |
| Cycles (à 80 %) | 4 000 WINNER | 3 000 |
| Poids | 11,5 kg WINNER | 12,1 kg |
| Densité | 89 Wh/kg WINNER | 85 Wh/kg |
| Entrée solaire max | 1 000 W WINNER | 500 W |
| USB-C max | 140 W WINNER | 100 W |
| Prix public | 799 € | 599 € WINNER |
| Rapport capacité/prix | 1,28 Wh/€ | 1,71 Wh/€ WINNER |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 80 % en 45 min, 100 % en 70 min | 45 min à 80% / 60 min à 100% |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
Au prix public, EcoFlow DELTA 3 Classic offre le meilleur rapport capacité/prix (1.71 Wh par euro contre 1.28).
Bluetti Elite 100 V2 est le plus transportable : 11,5 kg sur la balance contre 12,1 kg.
Sur la durée de vie, Bluetti Elite 100 V2 annonce 4 000 cycles avant de descendre à 80 % de capacité, contre 3 000 pour son rival.
Consulter les fiches détaillées
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs Bluetti et EcoFlow. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.