EcoFlow RIVER 2 VS Jackery Explorer 240 v2
Duel technique entre deux références de 256 Wh et 256 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | EcoFlow RIVER 2 | Jackery Explorer 240 v2 |
|---|---|---|
| Capacité | 256 Wh | 256 Wh |
| Puissance AC continue | 300 W | 300 W |
| Puissance crête | 600 W | 600 W |
| Cycles (à 80 %) | 3 000 | 3 000 |
| Poids | 3,5 kg WINNER | 3,6 kg |
| Densité | 73 Wh/kg WINNER | 71 Wh/kg |
| Entrée solaire max | 110 W WINNER | 100 W |
| USB-C max | 60 W | 100 W WINNER |
| Prix public | 249 € | 249 € |
| Rapport capacité/prix | 1,03 Wh/€ | 1,03 Wh/€ |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 60 min (0-100%) | 1 h (charge rapide d'urgence) |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
EcoFlow RIVER 2 est le plus transportable : 3,5 kg sur la balance contre 3,6 kg.
Consulter les fiches détaillées
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs EcoFlow et Jackery. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.