Bluetti Elite 30 V2 VS Jackery Explorer 300 Plus
Duel technique entre deux références de 288 Wh et 288 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | Bluetti Elite 30 V2 | Jackery Explorer 300 Plus |
|---|---|---|
| Capacité | 288 Wh | 288 Wh |
| Puissance AC continue | 600 W WINNER | 300 W |
| Puissance crête | 1 500 W WINNER | 600 W |
| Cycles (à 80 %) | 3 000 | 3 000 |
| Poids | 4,3 kg | 3,75 kg WINNER |
| Densité | 67 Wh/kg | 77 Wh/kg WINNER |
| Entrée solaire max | 200 W WINNER | 100 W |
| USB-C max | 140 W WINNER | 100 W |
| Prix public | 279 € | 279 € |
| Rapport capacité/prix | 1,03 Wh/€ | 1,03 Wh/€ |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 80 % en 45 min, 100 % en 70 min | 2 h |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
En puissance de sortie, Bluetti Elite 30 V2 délivre 600 W en continu contre 300 W : il alimentera des appareils plus gourmands (bouilloire, plaque de cuisson, outils).
Jackery Explorer 300 Plus est le plus transportable : 3,75 kg sur la balance contre 4,3 kg.
Consulter les fiches détaillées
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs Bluetti et Jackery. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.