Bluetti AC200MAX VS EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Duel technique entre deux références de 2 048 Wh et 2 048 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | Bluetti AC200MAX | EcoFlow DELTA 3 Max Plus |
|---|---|---|
| Capacité | 2 048 Wh | 2 048 Wh |
| Puissance AC continue | 2 200 W | 3 000 W WINNER |
| Puissance crête | 4 800 W | 6 000 W WINNER |
| Cycles (à 80 %) | 3 500 | 4 000 WINNER |
| Poids | 28,1 kg | 22,1 kg WINNER |
| Densité | 73 Wh/kg | 93 Wh/kg WINNER |
| Entrée solaire max | 900 W | 1 000 W WINNER |
| USB-C max | 100 W | 140 W WINNER |
| Prix public | 1 499 € | 1 499 € |
| Rapport capacité/prix | 1,37 Wh/€ | 1,37 Wh/€ |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 100 % en 4,5-5 h (adaptateur AC 500 W) | 47 min à 80% |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
En puissance de sortie, EcoFlow DELTA 3 Max Plus délivre 3 000 W en continu contre 2 200 W : il alimentera des appareils plus gourmands (bouilloire, plaque de cuisson, outils).
EcoFlow DELTA 3 Max Plus est le plus transportable : 22,1 kg sur la balance contre 28,1 kg.
Sur la durée de vie, EcoFlow DELTA 3 Max Plus annonce 4 000 cycles avant de descendre à 80 % de capacité, contre 3 500 pour son rival.
Consulter les fiches détaillées
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs Bluetti et EcoFlow. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.