Anker Solix Anker SOLIX C2000 Gen 2 VS EcoFlow DELTA 3 Max
Duel technique entre deux références de 2 048 Wh et 2 048 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | Anker Solix Anker SOLIX C2000 Gen 2 | EcoFlow DELTA 3 Max |
|---|---|---|
| Capacité | 2 048 Wh | 2 048 Wh |
| Puissance AC continue | 2 400 W | 2 400 W |
| Puissance crête | 4 000 W | 4 800 W WINNER |
| Cycles (à 80 %) | 4 000 | 4 000 |
| Poids | 18,9 kg WINNER | 20,3 kg |
| Densité | 108 Wh/kg WINNER | 101 Wh/kg |
| Entrée solaire max | 800 W WINNER | 500 W |
| USB-C max | 140 W WINNER | 100 W |
| Prix public | 1 499,99 € | 1 299 € WINNER |
| Rapport capacité/prix | 1,37 Wh/€ | 1,58 Wh/€ WINNER |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 58 min | 51 min à 80% |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
Au prix public, EcoFlow DELTA 3 Max offre le meilleur rapport capacité/prix (1.58 Wh par euro contre 1.37).
Anker Solix Anker SOLIX C2000 Gen 2 est le plus transportable : 18,9 kg sur la balance contre 20,3 kg.
Consulter les fiches détaillées
Station A
Anker Solix Anker SOLIX C2000 Gen 2
Fiche complète →
Station B
EcoFlow DELTA 3 Max
Fiche complète →
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs Anker Solix et EcoFlow. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.